|
|
| Τροποποιημένο: | 30, 000 τετραγωνικά μέτρα |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη πλακέτα |
| Προθεσμία παράδοσης: | εντός 10 ημερών |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 kg την εβδομάδα |
Προσαρμόσιμη αναλογία δύναμης απελευθέρωσης από κάθε πλευρά για εφαρμογές ταινίας αθόρυβας και ταινίας σφράγισης.
Η ταινία ματ από πολυπροπυλένιο με διάξιο προσανατολισμό με επικάλυψη από σιλικόνη σε μία ή και τις δύο πλευρές προσφέρει εξαιρετική ομαλότητα, αντικολλητικές ιδιότητες,και αντοχή στην τριβή για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
| Εμπορική ονομασία | Φόρμα απελευθέρωσης διπλής πλευράς BOPP |
|---|---|
| Αριθμός μοντέλου | ΠΟΥ50-0815 |
| Τμήμα δοκιμής | Τυπική αίτηση | Τυπικά δεδομένα | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση | Ρούκλες, σωματίδια, βλάβες, ακαθαρσίες, μόλυνση - Απαγορεύεται | - Όχι, όχι. | Εντάξει. |
| Τρίχες, σπασμένη φλέβα, γρατζουνιά, σπασμός | Ελαφρώς επιτρεπόμενο | Λίγο. | Εντάξει. |
| Αριθμός λευκών σημείων και κρυστάλλινων σημείων Φ0.2-0.5/m2 | 0-80 | 40 | Εντάξει. |
| Αριθμός λευκών σημείων και κρυστάλλινων σημείων Φ0,6-1,0/m2 | 0-20 | 10 | Εντάξει. |
| Αριθμός λευκών σημείων και κρυστάλλων σημείων > Φ1,0/m2 | Απαγορεύεται | 0 | Εντάξει. |
| Μέσο πάχος | ± 5,0% | 49.5 | Εντάξει. |
| Δύψος Τελική απόκλιση | ± 6,0% | 3 | Εντάξει. |
| Δάχος Μέση απόκλιση | ± 3,0% | 0.2 | Εντάξει. |
| Δυνατότητα τράβηξης MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Εντάξει. |
| Δυνατότητα τράβηξης TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Εντάξει. |
| Επεκτείνηση @ σπάσιμο MD (%) | ≤ 180 | 182 | Εντάξει. |
| Επεκτείνηση @ σπάσιμο TD (%) | ≤ 65 | 57 | Εντάξει. |
| Μειωμένη MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Εντάξει. |
| Μείωση TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | Εντάξει. |
| Συντελεστής τριβής στο εσωτερικό | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Εντάξει. |
| Συντελεστής τριβής στο εξωτερικό | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Εντάξει. |
| Λάμψη | ≤ 15 | 4.8 | Εντάξει. |
| Ομίχλη | ≥ 76 | 93.4 | Εντάξει. |
| Δύναμη απελευθέρωσης πλευρά Α (gf/25mm) | 5-8 | 6 | Εντάξει. |
| Δύναμη απελευθέρωσης πλευρά Β (gf/25mm) | 10 έως 15 | 13.5 | Εντάξει. |
| Ακολούθως ποσοστό προσκόλλησης πλευράς Α (%) | ≥ 85 | 89 | Εντάξει. |
| Ακολούθως ποσοστό προσκόλλησης πλευράς Β (%) | ≥ 85 | 92 | Εντάξει. |
Συμπέρασμα της επιθεώρησης: Εκπλήρωση του τεχνικού προτύπου
|
|
| Τροποποιημένο: | 30, 000 τετραγωνικά μέτρα |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη πλακέτα |
| Προθεσμία παράδοσης: | εντός 10 ημερών |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 kg την εβδομάδα |
Προσαρμόσιμη αναλογία δύναμης απελευθέρωσης από κάθε πλευρά για εφαρμογές ταινίας αθόρυβας και ταινίας σφράγισης.
Η ταινία ματ από πολυπροπυλένιο με διάξιο προσανατολισμό με επικάλυψη από σιλικόνη σε μία ή και τις δύο πλευρές προσφέρει εξαιρετική ομαλότητα, αντικολλητικές ιδιότητες,και αντοχή στην τριβή για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
| Εμπορική ονομασία | Φόρμα απελευθέρωσης διπλής πλευράς BOPP |
|---|---|
| Αριθμός μοντέλου | ΠΟΥ50-0815 |
| Τμήμα δοκιμής | Τυπική αίτηση | Τυπικά δεδομένα | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση | Ρούκλες, σωματίδια, βλάβες, ακαθαρσίες, μόλυνση - Απαγορεύεται | - Όχι, όχι. | Εντάξει. |
| Τρίχες, σπασμένη φλέβα, γρατζουνιά, σπασμός | Ελαφρώς επιτρεπόμενο | Λίγο. | Εντάξει. |
| Αριθμός λευκών σημείων και κρυστάλλινων σημείων Φ0.2-0.5/m2 | 0-80 | 40 | Εντάξει. |
| Αριθμός λευκών σημείων και κρυστάλλινων σημείων Φ0,6-1,0/m2 | 0-20 | 10 | Εντάξει. |
| Αριθμός λευκών σημείων και κρυστάλλων σημείων > Φ1,0/m2 | Απαγορεύεται | 0 | Εντάξει. |
| Μέσο πάχος | ± 5,0% | 49.5 | Εντάξει. |
| Δύψος Τελική απόκλιση | ± 6,0% | 3 | Εντάξει. |
| Δάχος Μέση απόκλιση | ± 3,0% | 0.2 | Εντάξει. |
| Δυνατότητα τράβηξης MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Εντάξει. |
| Δυνατότητα τράβηξης TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Εντάξει. |
| Επεκτείνηση @ σπάσιμο MD (%) | ≤ 180 | 182 | Εντάξει. |
| Επεκτείνηση @ σπάσιμο TD (%) | ≤ 65 | 57 | Εντάξει. |
| Μειωμένη MD (%) | ≤ 4.0 | 3.0 | Εντάξει. |
| Μείωση TD (%) | ≤ 2.0 | 0.5 | Εντάξει. |
| Συντελεστής τριβής στο εσωτερικό | 0.25-0.50 | 0.22/0.20 | Εντάξει. |
| Συντελεστής τριβής στο εξωτερικό | 0.25-0.50 | 0.21/0.19 | Εντάξει. |
| Λάμψη | ≤ 15 | 4.8 | Εντάξει. |
| Ομίχλη | ≥ 76 | 93.4 | Εντάξει. |
| Δύναμη απελευθέρωσης πλευρά Α (gf/25mm) | 5-8 | 6 | Εντάξει. |
| Δύναμη απελευθέρωσης πλευρά Β (gf/25mm) | 10 έως 15 | 13.5 | Εντάξει. |
| Ακολούθως ποσοστό προσκόλλησης πλευράς Α (%) | ≥ 85 | 89 | Εντάξει. |
| Ακολούθως ποσοστό προσκόλλησης πλευράς Β (%) | ≥ 85 | 92 | Εντάξει. |
Συμπέρασμα της επιθεώρησης: Εκπλήρωση του τεχνικού προτύπου