|
|
| Τροποποιημένο: | 10000 τετραγωνικά μέτρα |
| Τυπική συσκευασία: | Φόρμα περιτύλιξης PE, ταινία φυσαλίδων, μεταποιημένη ξύλινη παλέτα |
| Προθεσμία παράδοσης: | Εντός 10 ημερών |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 το μήνα |
| Αρ. | Στοιχείο Δοκιμής | Πρότυπο Δοκιμής | Προδιαγραφή | Μέτρηση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Εμφάνιση | Οπτική | Χωρίς φυσαλίδες αέρα / λεκέδες / σπασίματα / ακαθαρσίες | Μετρημένο |
| 2 | Μέγεθος |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Πλάτος (mm): 960 ± 5 Πάχος (mm): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | Χρώμα | GB/T 3979-2008 | Λευκό Χρωματόμετρο ΔE< 3 |
εντάξει |
| 4 | Μέγ. Τάση (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Επιμήκυνση @ θραύση (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Επιφανειακή Τάση (Επεξεργασία Corona) | GB/T 14216-2008 | Τιμή Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | Αριθμός Συνένωσης | Οπτική | ≤1 | - |
|
|
| Τροποποιημένο: | 10000 τετραγωνικά μέτρα |
| Τυπική συσκευασία: | Φόρμα περιτύλιξης PE, ταινία φυσαλίδων, μεταποιημένη ξύλινη παλέτα |
| Προθεσμία παράδοσης: | Εντός 10 ημερών |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 το μήνα |
| Αρ. | Στοιχείο Δοκιμής | Πρότυπο Δοκιμής | Προδιαγραφή | Μέτρηση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Εμφάνιση | Οπτική | Χωρίς φυσαλίδες αέρα / λεκέδες / σπασίματα / ακαθαρσίες | Μετρημένο |
| 2 | Μέγεθος |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Πλάτος (mm): 960 ± 5 Πάχος (mm): 0.040 ± 0.005 |
962 0.042 |
| 3 | Χρώμα | GB/T 3979-2008 | Λευκό Χρωματόμετρο ΔE< 3 |
εντάξει |
| 4 | Μέγ. Τάση (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 30 MD: ≥ 30 |
44 52 |
| 5 | Επιμήκυνση @ θραύση (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 150 MD: ≥ 200 |
594 479 |
| 6 | Επιφανειακή Τάση (Επεξεργασία Corona) | GB/T 14216-2008 | Τιμή Dyne: ≥42 dyne | 46 |
| 7 | Αριθμός Συνένωσης | Οπτική | ≤1 | - |